手机行业ZH492系列UVLED面光源固化设备
ZH492系列手机行业固化UVLED面光源固化系统 发光面积:160mm*20mm*2、100mm*20mm*2、100mm*100mm*2(可定制) 波长:365nm(可定制) 散热方式: 高效风冷 控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接方式:I/O, RS232。可自行设定工作程序、照射时间和光照强度等, 触摸屏操作更方便,具备多重安全设置。
►产品详情
| 设备型号 | ZH492 | ||||
| 波段(nm) | 365 | ||||
| 发光尺寸(mm) | 100*20 | 160*20 | 100*100 | ||
| 峰值强度*(mW/cm²) | 4600 | 3600 | 1300 | ||
| 最大电功率(W) | 2000W | ||||
| 系统配置 | 一拖六 | ||||
| 照射模式 | 时间模式 | 设定时间(0-999.9 秒)设定强度(1-100%) | |||
| 手动模式 | 设定强度(1-100%) | ||||
| 点动模式 | 专用触点开关输入 | ||||
| 显示内容 | 触摸屏显示,可方便设置时间,强度,照射模式 | ||||
| 电压范围 | 100~240VAC 50/60HZ | ||||
| 控制箱尺寸 | W*L*H:810mm*580mm*40mm | ||||
| 灯头尺寸 | W*L*H:104mm*144mm*218mm(双灯头) | ||||
| 灯头尺寸 | W*L*H:140mm*185mm*58mm(双灯头) | ||||
| 灯头尺寸 | W*L*H:190mm*180mm*59mm(双灯头) | ||||
| 系统保护 | 过温与灯珠保护 | ||||
| 工作环境 | 使用温度:10~35℃;存储温度:-15~65℃;湿度:20~85% | ||||
►产品尺寸图

►文件及视频
|
|

